Download in PDF and JPG format
AREA PER SOIL CLASSIFICATION BY BARANGAY
| Barangay | Area | Ubay Clay | Ubay Clay Loam | Ubay Sandy Loam | |||
| (Hectares) | (Hectares) | (Percentage) | (Hectares) | (Percentage) | (Hectares) | (Percentage) | |
| Bayongan | 1,250.10 | 1,119.72 | 89.57% | 130.378 | 10.43% | ||
| Bugang | 440.944 | 14.237 | 3.23% | 426.707 | 96.77% | ||
| Cabangahan | 339.211 | 339.211 | 100.00% | ||||
| Caluasan | 524.448 | 366.266 | 69.84% | 158.182 | 30.16% | ||
| Camanaga | 656.314 | 656.314 | 100.00% | ||||
| Cambangay Norte | 858.694 | 221.037 | 25.74% | 637.657 | 74.26% | ||
| Capayas | 590.621 | 590.621 | 100.00% | ||||
| Corazon | 848.991 | 485.146 | 57.14% | 363.845 | 42.86% | ||
| Garcia | 569.211 | 569.211 | 100.00% | ||||
| Hagbuyo | 367.155 | 216.808 | 59.05% | 150.347 | 40.95% | ||
| Kagawasan | 819.411 | 270.177 | 32.97% | 549.234 | 67.03% | ||
| Mahayag | 492.551 | 128.482 | 26.09% | 364.069 | 73.92% | ||
| Poblacion | 358.19 | 326.558 | 91.17% | 31.632 | 8.83% | ||
| San Isidro | 470.994 | 470.994 | 100.00% | ||||
| San Jose | 234.559 | 234.559 | 100.00% | ||||
| San Vicente | 248.082 | 143.219 | 57.73% | 104.863 | 42.27% | ||
| Sto. NiƱo | 441.053 | 191.296 | 43.37% | 249.758 | 56.63% | ||
| Tomoc | 886.864 | 882.48 | 99.51% | 4.384 | 0.49% | ||
| Total | 10,397.39 | 7,226.34 | 69.50% | 1,325.63 | 12.75% | 1,845.43 | 17.75% |
