Download in PDF and JPG format
AREA PER WATERSHED BY BARANGAY
| Barangay | Area | Inabanga River | Ipil River | ||
| (Hectares) | (Hectares) | (Percentage) | (Hectares) | (Percentage) | |
| Bayongan | 1,250.10 | 1,250.10 | 100.00% | ||
| Bugang | 440.944 | 440.944 | 100.00% | ||
| Cabangahan | 339.211 | 339.211 | 100.00% | ||
| Caluasan | 524.448 | 412.271 | 78.61% | 112.177 | 21.39% |
| Camanaga | 656.314 | 6.712 | 1.02% | 649.602 | 98.98% |
| Cambangay Norte | 858.694 | 858.694 | 100.00% | ||
| Capayas | 590.621 | 590.621 | 100.00% | ||
| Corazon | 848.991 | 848.991 | 100.00% | ||
| Garcia | 569.211 | 569.211 | 100.00% | ||
| Hagbuyo | 367.155 | 367.155 | 100.00% | ||
| Kagawasan | 819.411 | 414.516 | 50.59% | 404.895 | 49.41% |
| Mahayag | 492.551 | 350.709 | 71.20% | 141.842 | 28.80% |
| Poblacion | 358.19 | 358.19 | 100.00% | ||
| San Isidro | 470.994 | 470.994 | 100.00% | ||
| San Jose | 234.559 | 234.559 | 100.00% | ||
| San Vicente | 248.082 | 248.082 | 100.00% | ||
| Sto. Niño | 441.053 | 270.558 | 61.34% | 170.495 | 38.66% |
| Tomoc | 886.864 | 2.814 | 0.32% | 884.05 | 99.68% |
| Total | 10,397.39 | 1,457.58 | 14.02% | 8,939.81 | 85.98% |
