Download in PDF and JPG format
AREA EXPOSED TO LIQUEFACTION HAZARD BY BARANGAY
| Barangay | Area | Barangay Area Exposed to High Susceptibility | |
| Hectares | Hectares | Percentage | |
| Abaca | 944.471 | ||
| Abad Santos | 232.914 | 0.335 | 0.14% |
| Aguipo | 442.045 | ||
| Baybayon | 185.445 | 30.954 | 16.69% |
| Bulawan | 126.765 | ||
| Cabidian | 313.637 | 93.372 | 29.77% |
| Cawayanan | 377.966 | 68.267 | 18.06% |
| Concepcion | 219.29 | 74.854 | 34.14% |
| Del Mar | 286.973 | 132.766 | 46.26% |
| Lungsoda-an | 241.967 | 51.442 | 21.26% |
| Marcelo | 218.321 | 60.194 | 27.57% |
| Minol | 284.162 | 123.58 | 43.49% |
| Paraiso | 388.851 | 322.053 | 82.82% |
| Poblacion I | 181.389 | 123.951 | 68.34% |
| Poblacion II | 519.893 | 305.008 | 58.67% |
| San Isidro | 733.392 | 175.213 | 23.89% |
| San Jose | 834.795 | 201.185 | 24.10% |
| San Rafael | 149.486 | 117.004 | 78.27% |
| San Roque | 1,376.05 | 78.688 | 5.72% |
| Tambo | 303.148 | 84.364 | 27.83% |
| Tangkigan | 423.821 | 164.931 | 38.92% |
| Valaga | 135.718 | 72.082 | 53.11% |
| Sub-Total | 8,920.49 | 2,280.24 | 25.56% |
| Lumislis Island | 114.701 | 114.701 | 100.00% |
| TOTAL | 9,035.19 | 2,394.94 | 26.51% |
