Municipality/ City | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
1 | Alburquerque | 0 | 4 | 2 | 0 |
2 | Alicia | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | Anda | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Antequera | 1 | 0 | 3 | 2 |
5 | Baclayon | 0 | 1 | 1 | 2 |
6 | Balilihan | 3 | 0 | 2 | 5 |
7 | Batuan | 3 | 0 | 1 | 4 |
8 | Bien Unido | 2 | 1 | 1 | 1 |
9 | Bilar | 1 | 6 | 1 | 0 |
10 | Buenavista | 0 | 3 | 1 | 4 |
11 | Calape | 4 | 2 | 4 | 7 |
12 | Candijay | 3 | 4 | 6 | 3 |
13 | Carmen | 1 | 6 | 9 | 9 |
14 | Catigbian | 4 | 1 | 0 | 0 |
15 | Clarin | 1 | 2 | 2 | 4 |
16 | Corella | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | Cortes | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Dagohoy | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Danao | 1 | 2 | 2 | 0 |
20 | Dauis | 2 | 1 | 8 | 8 |
21 | Dimiao | 2 | 0 | 4 | 7 |
22 | Duero | 0 | 2 | 0 | 0 |
23 | Garcia Hernandez | 3 | 2 | 1 | 9 |
24 | Getafe | 1 | 1 | 0 | 0 |
25 | Guindulman | 1 | 2 | 1 | 1 |
26 | Inabanga | 5 | 7 | 6 | 8 |
27 | Jagna | 4 | 0 | 3 | 7 |
28 | Lila | 0 | 0 | 1 | 1 |
29 | Loay | 2 | 2 | 1 | 4 |
30 | Loboc | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | Loon | 6 | 4 | 8 | 4 |
32 | Mabini | 4 | 1 | 4 | 9 |
33 | Maribojoc | 5 | 10 | 3 | 10 |
34 | Panglao | 6 | 5 | 7 | 10 |
35 | Pilar | 2 | 2 | 2 | 3 |
36 | Pres. C.P. Garcia | 1 | 0 | 0 | 1 |
37 | Sagbayan | 1 | 1 | 0 | 0 |
38 | San Isidro | 0 | 2 | 0 | 0 |
39 | San Miguel | 2 | 4 | 1 | 0 |
40 | Sevilla | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Sierra-Bullones | 1 | 1 | 2 | 0 |
42 | Sikatuna | 2 | 0 | 0 | 0 |
43 | Tagbilaran City | 13 | 11 | 21 | 20 |
44 | Talibon | 3 | 1 | 10 | 13 |
45 | Trinidad | 5 | 3 | 4 | 4 |
46 | Tubigon | 7 | 3 | 4 | 2 |
47 | Ubay | 4 | 6 | 9 | 6 |
48 | Valencia | 3 | 3 | 3 | 2 |
TOTAL | 111 | 108 | 139 | 170 |
Source: BFP – Bohol